На протяжении последнего года преподаватель информатики Евлампьев А.В. и инженер-программист училища Петахин И.С. работали вместе с кадетами первого президентского над проектом, посвящённым 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Начиная с 1 апреля, кадеты проводили бета-тестирование интерактивной игры-викторины, а с 8 апреля 2021 года все игры пошли в зачёт курсового и училищного рейтинга.
После выходных, на 9.00 12 апреля, результаты были следующие:
# | Курс | Командир | Баллы | Высшие награды | Награды | Бойцов | Прошли |
1 | 8 | Денис Ю. Павлов | 13481 | 448 | 1420 | 123 | 86 |
2 | 2 | Юрий Г. Гусев | 10753 | 343 | 1120 | 122 | 59 |
3 | 3 | Андрей Н. Киселев | 9432 | 273 | 896 | 97 | 47 |
4 | 5 | Андрей В. Лухтин | 9085 | 241 | 939 | 102 | 58 |
5 | 4 | Алексей П. Чайка | 8612 | 272 | 793 | 73 | 47 |
6 | 7 | Александр Н. Матракшин | 4919 | 102 | 464 | 51 | 28 |
Всего: | 568 | 325 |
Лучшие 10 взводов в училище:
# | Взвод | Баллы | Бойцов | Прошли |
1 | 83 | 2377 | 13 | 12 |
2 | 81 | 2234 | 15 | 15 |
3 | 51 | 2222 | 19 | 14 |
4 | 82 | 2126 | 12 | 12 |
5 | 86 | 2040 | 13 | 10 |
6 | 36 | 1929 | 11 | 8 |
7 | 25 | 1811 | 14 | 7 |
8 | 31 | 1774 | 12 | 7 |
9 | 84 | 1507 | 14 | 1 |
10 | 43 | 1203 | 7 | 5 |
Лучшие кадеты по результатам первой игры:
# | Взвод | Фамилия | Имя | Баллы | Звание | Высшие награды | Награды |
1 | 82 | Безверхний | Сергей | 242 | Маршал СССР | 9 | 16 |
2 | 86 | Кострыкин | Александр | 241 | Маршал СССР | 9 | 16 |
3 | 42 | Жуков | Олег | 239 | Маршал СССР | 9 | 16 |
4 | 26 | Колбинцев | Георгий | 238 | Маршал СССР | 9 | 16 |
5 | 25 | Гожий | Данил | 236 | Маршал СССР | 8 | 16 |
6 | 36 | Надежкин | даниил | 236 | Маршал СССР | 9 | 16 |
7 | 25 | Белозеров | Матвей | 235 | Маршал СССР | 9 | 16 |
8 | 25 | Сарбаев | Дмитрий | 235 | Маршал СССР | 9 | 16 |
9 | 36 | вагабов | рашид | 235 | Маршал СССР | 9 | 16 |
10 | 36 | толмачев | виктор | 234 | Маршал СССР | 8 | 16 |
11 | 41 | Даминов | Даниэль | 234 | Маршал СССР | 8 | 16 |
12 | 36 | Попов | Влад | 234 | Маршал СССР | 9 | 16 |
13 | 83 | Исентаев | Ади | 234 | Маршал СССР | 8 | 16 |
14 | 85 | Зенихин | Семён | 233 | Маршал СССР | 9 | 15 |
15 | 83 | Рыжов | Александр | 233 | Маршал СССР | 8 | 16 |
Но уже через два дня расстановка сил изменилась. На 9.00 14 апреля лидирующее место среди курсов занял 3 курс полковника запаса Киселёва А.Н., опередив фаворитов предыдущего дня больше, чем на 4000 баллов:
# | Курс | Командир | Баллы | Высшие награды | Награды | Бойцов | Прошли |
1 | 3 | Андрей Н. Киселев | 20398 | 1006 | 2897 | 265 | 180 |
2 | 8 | Денис Ю. Павлов | 16276 | 584 | 1739 | 146 | 108 |
3 | 5 | Андрей В. Лухтин | 14065 | 485 | 1564 | 144 | 98 |
4 | 7 | Александр Н. Матракшин | 13696 | 481 | 1685 | 177 | 103 |
5 | 2 | Юрий Г. Гусев | 12192 | 406 | 1355 | 143 | 71 |
6 | 4 | Алексей П. Чайка | 10287 | 343 | 979 | 91 | 61 |
Всего: | 966 | 621 |
Расстановка сил среди взводов тоже изменилась:
# | Взвод | Баллы | Бойцов | Прошли |
1 | 33 | 3368 | 19 | 17 |
2 | 53 | 2910 | 17 | 15 |
3 | 32 | 2847 | 19 | 17 |
4 | 31 | 2714 | 16 | 16 |
5 | 35 | 2678 | 17 | 16 |
6 | 51 | 2624 | 20 | 20 |
7 | 83 | 2608 | 15 | 14 |
8 | 85 | 2272 | 15 | 13 |
9 | 81 | 2120 | 15 | 14 |
10 | 86 | 2013 | 13 | 10 |
В личном первенстве изменения тоже очень сильные. На первое место «вырвался» кадет 32 взвода Чудаев Егор с результатом 242 балла. Замыкает тройку лидеров кадет 35 взвода Черномырдин Егор с результатом 241 балл.
До окончания I этапа игры-векторины «Великая Победа 2.0″ еще целая неделя. Есть взвода в которых процент участия очень низок и которые ещё могут показать достойный результат. У родственников и друзей есть возможность помочь «подняться» в рейтинге определенному взводу и как итог курсу. Для этого необходимо при регистрации указать за какой взвод вы отдаёте свои баллы.