5 апреля подведены итоги второго этапа соревнования по скоростному набору текста на компьютере. 402 кадета изъявили желание проверить свои достижения в работе с клавиатурой. Итоги были подведены как в личном первенстве, так и покурсно.
Лучший результат показал Бронников Сергей (73 взвод), набравший 1067 верных символа за 5 минут, это превышает предыдущий рекорд, поставленный Ахмедовым Камилем на 207 знаков. Второе место у Забелина Никиты (42 взвод) – 979, третий результат у Ахмедова Камиля (56 взвод), — 936. Надо отметить, что большинство участников соревнования показали более высокие результаты, чем на первом этапе, проходившем в феврале месяце этого года.
Средний результат по курсам представлен в таблице (для определения среднего показателя учитывались первые 38 результатов, по наименьшему количеству участников от курса).
Класс | Кол-во | Среднее кол-во верных знаков | Рейтинг |
10 | 42 | 554 | 1 |
8 | 38 | 543 | 2 |
9 | 56 | 533 | 3 |
6 | 940 | 454 | 4 |
7 | 56 | 441 | 5 |
5 | 82 | 387 | 6 |
11 | Снят с соревнований в виду низкой активности |
Кадеты, чьи результаты вошли в десятку лучших на своем курсе в качестве награды получают дополнительные 5 баллов в качестве текущей отметки по предмету «Информатика», а победители на курсе дополнительно получили сладкий приз от преподавателей ПМК информатики и ИКТ. Поздравляем победителей и с нетерпением ждем всех желающих для очередного сражения в третьем этапе соревнований.
Десятка лучших результатов по училищу
№ | Фамилия Имя | Взвод | Верно набранных символа |
1 | Бронников Сергей | 56 | 1067 |
2 | Забелин Никита | 42 | 979 |
3 | Ахмедов Камиль | 55 | 936 |
4 | Нурманов Алмат | 42 | 919 |
5 | Востриков Сергей | 36 | 862 |
6 | Александров Олег | 33 | 790 |
7 | Чемакин Алексей | 42 | 762 |
8 | Нургалиев М. | 44 | 756 |
9 | Степанов Алексей | 73 | 750 |
10 | Русин Иван | 81 | 741 |
Лучшие результаты по курсам
5 класс
№ | Фамилия Имя | Взвод | Верно набранных символа |
1 | Русин Иван | 81 | 741 |
2 | Пушков Иван | 84 | 580 |
3 | Ширинговский Илья | 81 | 569 |
4 | Юрченко Иван | 82 | 532 |
5 | Киндеев Максим | 82 | 519 |
6 | Бекенов Азамат | 83 | 494 |
7 | Теребаев Кирилл | 84 | 453 |
8 | Бердыбеков Айдар | 81 | 450 |
9 | Науменко Андрей | 83 | 450 |
10 | Жанаев Азат | 86 | 445 |
6 класс
№ | Фамилия Имя | Взвод | Верно набранных символа |
1 | Олейников Кирилл | 14 | 660 |
2 | Сапронов Георгий | 16 | 660 |
3 | Колосов Виктор | 15 | 659 |
4 | Ширшов Александр | 14 | 647 |
5 | Лауэр Никита | 12 | 574 |
6 | Махмутов Артем | 11 | 572 |
7 | Королев Сергей | 13 | 560 |
8 | Горбушин Тимофей | 13 | 551 |
9 | Краснов Сергей | 11 | 543 |
10 | Федотов Иван | 14 | 538 |
7 класс
№ | Фамилия Имя | Взвод | Верно набранных символа |
1 | Крипаков Иван | 22 | 586 |
2 | Рачик Никита | 21 | 537 |
3 | Толстенев Сергей | 22 | 535 |
4 | Старостин Герман | 24 | 534 |
5 | Юзев Артем | 21 | 525 |
6 | Хабиров Глеб | 22 | 523 |
7 | Землянский Игнат | 24 | 498 |
8 | Бадои Роман | 24 | 497 |
9 | Шайхутдинов Дамир | 21 | 490 |
10 | Петрушков Алексей | 24 | 463 |
8 класс
№ | Фамилия Имя | Взвод | Верно набранных символа |
1 | Востриков Сергей | 36 | 862 |
2 | Александров Олег | 33 | 790 |
3 | Доновский Евгений | 34 | 731 |
4 | Середюк Андрей | 33 | 705 |
5 | Вдовин Дмитрий | 35 | 655 |
6 | Исаев Александр | 36 | 631 |
7 | Сарикян Сергей | 34 | 599 |
8 | Ныров Константин | 35 | 573 |
9 | Агишев Эльдар | 33 | 568 |
10 | Кадышев Елисей | 36 | 568 |
9 класс
№ | Фамилия Имя | Взвод | Верно набранных символа |
1 | Забелин Н. | 42 | 979 |
2 | Нурманов А. | 42 | 919 |
3 | Чемакин А. | 42 | 762 |
4 | Нургалиев М. | 44 | 756 |
5 | Корсаков В. | 44 | 708 |
6 | Сырцов И. | 42 | 682 |
7 | Пупков О. | 42 | 677 |
8 | Мельников М. | 44 | 647 |
9 | Шуралев Д. | 44 | 645 |
10 | Афонин Д | 44 | 641 |
10 класс
№ | Фамилия Имя | Взвод | Верно набранных символа |
1 | Ахмедов Камиль | 56 | 936 |
2 | Тетгив Виталий | 51 | 728 |
3 | Литягин Алексей | 52 | 717 |
4 | Меньщиков Вячеслав | 56 | 656 |
5 | Мартенс Никита | 56 | 653 |
6 | Мамошин Владимир | 53 | 648 |
7 | Алланазаров Рустам | 51 | 637 |
8 | Ланеев Николай | 54 | 634 |
9 | Хорольский Кирилл | 53 | 633 |
10 | Явников Кирилл | 56 | 618 |